Campionato di I Categoria Regionale 2005-2006

Girone F - FINALE 


pos. squadra punti giocate vinte nulle perse reti f. reti s.
1 BARRESE - POMPEI 69 30 20 9 1 60 24
2 NOCERA SUPERIORE 69 30 21 3 5 50 30
3 VICTORIA BAGNESE 68 30 21 5 4 68 27
4 S. VINCENZO 51 30 14 6 8 54 32
5 ATLETICO NOCERA 49 30 12 13 7 52 31
6 S.VALENTINO 48 30 14 10 8 39 39
7 JUVE  AGEROLINA 43 30 12 7 11 47 43
8 JUVENTUDE STABIA 38 30 11 6 12 54 44
9 RIST. LETTERE 35 30 10 5 15 42 45
10 SAN GIUSEPPE 34 30 12 2 16 43 57
11 MASSA LUBRENSE 33 30 10 3 16 41 41
12 PREGIATO 31 30 8 7 14 44 55
13 PAGANI 32 30 8 8 14 26 43
14 REAL S. EGIDIO 28 30 8 4 18 29 58
15 INTERCAMPANIA 15 30 3 6 21 31 81
16 EDEN VERDE 14 30 3 5 21 25 71
                 

  articoli foto d'epoca i protagonisti Pol Massa Lubrense