Campionato di PROMOZIONE  2009-2010

Girone B - Classifica finale

 


Pos.

SQUADRA

punti giocate vinte nulle perse reti f. reti s.
1 ATLETICO NOCERA 61 30 19 4 7 69 20
2 PIMONTE*Play off 56 30 16 8 6 58 34
3 MASSA LUBRENSE**Play off 53 30 14 11 5 45 25
4 SANITA'**Play off 52 30 15 7 8 39 28
5 ANACAPRI*Play off 51 30 14 9 7 52 41
6 SAN GIORGIO A CREMANO 48 30 12 12 6 41 28
7 POSITANO 45 30 12 9 9 53 39
8 SAN VITALIANO 41 30 10 11 9 43 35
9 ATLETICO SAVOIA 40 30 11 7 12 40 36
  PORTICI 1906 40 30 11 6 13 34 42
  CICCIANO 40 30 11 7 12 40 31
12 CITTĄ DI POMPEI 38 30 10 8 12 40 38
14 ANGRI SOCCER ***Play Out 32 30 8 5 16 33 54
13 RISTOR LETTERE*** Play Out 32 30 8 8 14 32 46
15 SAN VALENTINO 27 30 7 6 17 39 66
16 PORTICI SOCCER - S.anastasia 4 30 1 2 27 10 108
                 
Colore                
NEWS risultati settore giovanile Squadra Organigramma